| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Características do Papel Filtro Qualitativo
- Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2;
- Porosidade;
Apresentação:
- Pacote com 100 folhas.
Especificações Técnicas
- Qualitativo– espessura: 0,16mm
- Velocidade de filtração: 20-25s
- Teor de cinzas: 0,1%
- Retenção de partículas: 4-12µm
